Come with Optimized Asia Route!Fastest Internet Acess to China,Fastest Speed connect the world
| Cores | RAM | HDDs | Bandwidth | IP | Port | OS | location | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CPU | 512MB ECC | 20GB SSD | 500GB | 1 BGP IPv4 | 100mbps | Linux | Hongkong | $18.00 USD 月払い | お申し込み |
| 2 CPU | 1 GB ECC | 40GB SSD | 800GB | 1 BGP IPv4 | 100mbps | Linux/Windows | Hongkong | $28.00 USD 月払い | お申し込み |
| 2 CPU | 2 GB ECC | 80GB SSD | 1TB | 1 BGP IPv4 | 100mbps | Linux/Windows | Hongkong | $38.88 USD 月払い | お申し込み |
| 4 CPU | 4 GB ECC | 120GB SSD | 1TB | 1 BGP IPv4 | 200mbps | Linux/Windows | Hongkong | $48.88 USD 月払い | お申し込み |
| 8 CPU | 8 GB ECC | 160GB SSD | 2TB | 1 BGP IPv4 | 200mbps | Linux/Windows | Hongkong | $68.88 USD 月払い | お申し込み |
| 16 CPU | 16 GB ECC | 320GB SSD | 3TB | 1 BGP IPv4 | 200mbps | Linux/Windows | Hongkong | $88.88 USD 月払い | お申し込み |
当社のコロケーションサービスが選ばれる理由
企業向けワークロードに最適化したカスタムインフラ環境を提供します。
経験豊富な専門家が、安全で効率的な IDC 移行を支援します。
基幹ネットワークが顧客サーバーと通信機器へ直接接続し、高速通信を実現します。
耐震設計と二重電源冗長化で障害リスクを低減し、温湿度管理で最適な稼働環境を維持します。
物理・ネットワーク両面の包括的な保護で、IDC アクセス全体の安全性を高めます。
自社データセンターの構築・運用と比べて、導入コストと運用負担を大幅に抑えられます。
専門エンジニアが 24 時間 365 日待機し、障害時も迅速に対応します。
このような企業にコロケーションをおすすめします